Sayfa hazırlanıyor…
Sayfa hazırlanıyor…
İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son açıklanan fon fiyatı
Son açıklanan fiyat · 5 Eki 2026 · Kaynak: TEFAS · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 11:48
| Tarih | Değer |
|---|---|
| 7 Eyl | 0,8586 |
| 8 Eyl | 0,8689 |
| 9 Eyl | 0,8675 |
| 10 Eyl | 0,8718 |
| 11 Eyl | 0,8595 |
| 14 Eyl | 0,8604 |
| 15 Eyl | 0,8521 |
| 16 Eyl | 0,8373 |
| 17 Eyl | 0,8135 |
| 18 Eyl | 0,7998 |
| 21 Eyl | 0,7850 |
| 22 Eyl | 0,7663 |
| 23 Eyl | 0,7687 |
| 24 Eyl | 0,7637 |
| 25 Eyl | 0,7553 |
| 28 Eyl | 0,7658 |
| 29 Eyl | 0,7426 |
| 30 Eyl | 0,7413 |
| 1 Eki | 0,7255 |
| 2 Eki | 0,7227 |
| 5 Eki | 0,7231 |
Son açıklanan fiyat · 5 Eki 2026 · Kaynak: TEFAS · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 11:48
TEFAS · Grafik, eldeki gözlemleri birleştirir. Eksik günler için değer üretilmez.
Bir katkı planı oluştur veya başlangıç yatırımının varsayımsal değişimini hesapla.
Geçmiş performans gelecekteki getiriyi göstermez. Simülasyonlarda getiri oranını sen belirlersin.