Sayfa hazırlanıyor…
Sayfa hazırlanıyor…
Apple
Gecikmeli veri · 2 Eki 2026 23:00 · Kaynak: Yahoo Finance · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 15:35
| Tarih | Değer |
|---|---|
| 3 Eyl | 328,2100 |
| 4 Eyl | 319,9700 |
| 8 Eyl | 316,2200 |
| 9 Eyl | 315,3400 |
| 10 Eyl | 326,5700 |
| 11 Eyl | 332,2700 |
| 14 Eyl | 333,0800 |
| 15 Eyl | 331,3400 |
| 16 Eyl | 332,4100 |
| 17 Eyl | 337,0000 |
| 18 Eyl | 336,1300 |
| 21 Eyl | 338,9800 |
| 22 Eyl | 339,7500 |
| 23 Eyl | 337,0200 |
| 24 Eyl | 335,9200 |
| 25 Eyl | 341,0700 |
| 28 Eyl | 338,4000 |
| 29 Eyl | 329,4000 |
| 30 Eyl | 333,0200 |
| 1 Eki | 330,3200 |
| 2 Eki | 333,6900 |
Son başarılı veri · 2 Eki 2026 07:00 · Kaynak: Yahoo Finance · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 11:53
Yahoo Finance · Grafik, eldeki gözlemleri birleştirir. Eksik günler için değer üretilmez.
Bu şirket için bağlı kaynaktan bildirim bulunamadı. ABD hisseleri KAP kapsamında değildir.