Sayfa hazırlanıyor…
Sayfa hazırlanıyor…
Amazon
Gecikmeli veri · 2 Eki 2026 23:00 · Kaynak: Yahoo Finance · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 15:35
| Tarih | Değer |
|---|---|
| 3 Eyl | 258,9000 |
| 4 Eyl | 258,5100 |
| 8 Eyl | 256,9700 |
| 9 Eyl | 252,4000 |
| 10 Eyl | 251,8900 |
| 11 Eyl | 256,7800 |
| 14 Eyl | 253,5400 |
| 15 Eyl | 248,4200 |
| 16 Eyl | 245,9600 |
| 17 Eyl | 251,1900 |
| 18 Eyl | 253,7100 |
| 21 Eyl | 258,4500 |
| 22 Eyl | 254,9800 |
| 23 Eyl | 249,2700 |
| 24 Eyl | 249,3800 |
| 25 Eyl | 249,6700 |
| 28 Eyl | 246,1500 |
| 29 Eyl | 246,6700 |
| 30 Eyl | 249,1500 |
| 1 Eki | 248,2300 |
| 2 Eki | 251,5200 |
Son başarılı veri · 2 Eki 2026 07:00 · Kaynak: Yahoo Finance · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 11:53
Yahoo Finance · Grafik, eldeki gözlemleri birleştirir. Eksik günler için değer üretilmez.
Bu şirket için bağlı kaynaktan bildirim bulunamadı. ABD hisseleri KAP kapsamında değildir.