Sayfa hazırlanıyor…
Sayfa hazırlanıyor…
BİM
Gecikmeli veri · 5 Eki 2026 14:30 · Kaynak: Yahoo Finance · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 14:45
| Tarih | Değer |
|---|---|
| 7 Eyl | 418,0000 |
| 8 Eyl | 420,5000 |
| 9 Eyl | 427,5000 |
| 10 Eyl | 430,0000 |
| 11 Eyl | 434,7500 |
| 14 Eyl | 429,7500 |
| 15 Eyl | 415,7500 |
| 16 Eyl | 405,5000 |
| 17 Eyl | 418,0000 |
| 18 Eyl | 419,7500 |
| 21 Eyl | 433,0000 |
| 22 Eyl | 430,2500 |
| 23 Eyl | 433,7500 |
| 24 Eyl | 422,7500 |
| 25 Eyl | 424,7500 |
| 28 Eyl | 426,5000 |
| 29 Eyl | 421,7500 |
| 30 Eyl | 418,5000 |
| 1 Eki | 408,0000 |
| 2 Eki | 414,0000 |
| 5 Eki | 414,2500 |
Son başarılı veri · 5 Eki 2026 00:00 · Kaynak: Yahoo Finance · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 14:15
Yahoo Finance · Grafik, eldeki gözlemleri birleştirir. Eksik günler için değer üretilmez.
Bu şirket için bağlı kaynaktan bildirim bulunamadı. ABD hisseleri KAP kapsamında değildir.