Sayfa hazırlanıyor…
Sayfa hazırlanıyor…
Berkshire Hathaway
Son başarılı veri · 2 Eki 2026 23:00 · Kaynak: Yahoo Finance · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 15:35
| Tarih | Değer |
|---|---|
| 3 Eyl | 508,1300 |
| 4 Eyl | 506,0300 |
| 8 Eyl | 505,8300 |
| 9 Eyl | 506,7200 |
| 10 Eyl | 507,0000 |
| 11 Eyl | 510,3700 |
| 14 Eyl | 514,9500 |
| 15 Eyl | 516,7600 |
| 16 Eyl | 519,8000 |
| 17 Eyl | 509,2000 |
| 18 Eyl | 509,7700 |
| 21 Eyl | 502,0100 |
| 22 Eyl | 503,4900 |
| 23 Eyl | 507,1700 |
| 24 Eyl | 505,1800 |
| 25 Eyl | 505,4800 |
| 28 Eyl | 503,0900 |
| 29 Eyl | 502,3500 |
| 30 Eyl | 497,9500 |
| 1 Eki | 500,5000 |
| 2 Eki | 502,6500 |
Son başarılı veri · 2 Eki 2026 07:00 · Kaynak: Yahoo Finance · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 11:53
Yahoo Finance · Grafik, eldeki gözlemleri birleştirir. Eksik günler için değer üretilmez.
Bu şirket için bağlı kaynaktan bildirim bulunamadı. ABD hisseleri KAP kapsamında değildir.