Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. · Sermaye
Sayfa hazırlanıyor…
EFOR
Son başarılı veri · 2 Eki 2026 23:00 · Kaynak: Yahoo Finance · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 14:07
| Tarih | Değer |
|---|---|
| 3 Eyl | 31,8300 |
| 4 Eyl | 32,5500 |
| 8 Eyl | 30,9200 |
| 9 Eyl | 30,6000 |
| 10 Eyl | 30,3900 |
| 11 Eyl | 31,4700 |
| 14 Eyl | 34,0500 |
| 15 Eyl | 33,8000 |
| 16 Eyl | 32,4300 |
| 17 Eyl | 32,9300 |
| 18 Eyl | 32,7600 |
| 21 Eyl | 32,8900 |
| 22 Eyl | 32,2800 |
| 23 Eyl | 33,1500 |
| 24 Eyl | 32,4300 |
| 25 Eyl | 33,1200 |
| 28 Eyl | 32,8300 |
| 29 Eyl | 32,9000 |
| 30 Eyl | 32,9000 |
| 1 Eki | 36,1900 |
| 2 Eki | 34,2500 |
Son başarılı veri · 2 Eki 2026 07:00 · Kaynak: Yahoo Finance · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 14:07
Yahoo Finance · Grafik, eldeki gözlemleri birleştirir. Eksik günler için değer üretilmez.
EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. · Sermaye