Sayfa hazırlanıyor…
Sayfa hazırlanıyor…
Ereğli Demir Çelik
Gecikmeli veri · 5 Eki 2026 14:30 · Kaynak: Yahoo Finance · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 14:45
| Tarih | Değer |
|---|---|
| 7 Eyl | 38,3200 |
| 8 Eyl | 39,9200 |
| 9 Eyl | 39,0800 |
| 10 Eyl | 38,9800 |
| 11 Eyl | 39,4000 |
| 14 Eyl | 38,8600 |
| 15 Eyl | 38,2600 |
| 16 Eyl | 34,7800 |
| 17 Eyl | 36,1400 |
| 18 Eyl | 36,4200 |
| 21 Eyl | 37,3800 |
| 22 Eyl | 37,8200 |
| 23 Eyl | 38,5400 |
| 24 Eyl | 37,9400 |
| 25 Eyl | 37,7400 |
| 28 Eyl | 37,4800 |
| 29 Eyl | 36,7600 |
| 30 Eyl | 35,9400 |
| 1 Eki | 36,6200 |
| 2 Eki | 37,0200 |
| 5 Eki | 37,5600 |
Son başarılı veri · 5 Eki 2026 00:00 · Kaynak: Yahoo Finance · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 14:13
Yahoo Finance · Grafik, eldeki gözlemleri birleştirir. Eksik günler için değer üretilmez.
Bu şirket için bağlı kaynaktan bildirim bulunamadı. ABD hisseleri KAP kapsamında değildir.