Sayfa hazırlanıyor…
Sayfa hazırlanıyor…
Alphabet
Gecikmeli veri · 2 Eki 2026 23:00 · Kaynak: Yahoo Finance · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 15:35
| Tarih | Değer |
|---|---|
| 3 Eyl | 342,4800 |
| 4 Eyl | 338,4600 |
| 8 Eyl | 338,3600 |
| 9 Eyl | 330,6500 |
| 10 Eyl | 332,6000 |
| 11 Eyl | 338,5000 |
| 14 Eyl | 349,3900 |
| 15 Eyl | 344,9800 |
| 16 Eyl | 342,8700 |
| 17 Eyl | 347,3300 |
| 18 Eyl | 349,5400 |
| 21 Eyl | 354,9700 |
| 22 Eyl | 351,1600 |
| 23 Eyl | 337,8300 |
| 24 Eyl | 342,3600 |
| 25 Eyl | 343,9200 |
| 28 Eyl | 342,7500 |
| 29 Eyl | 340,9200 |
| 30 Eyl | 344,0800 |
| 1 Eki | 338,2400 |
| 2 Eki | 343,5000 |
Son başarılı veri · 2 Eki 2026 07:00 · Kaynak: Yahoo Finance · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 11:53
Yahoo Finance · Grafik, eldeki gözlemleri birleştirir. Eksik günler için değer üretilmez.
Bu şirket için bağlı kaynaktan bildirim bulunamadı. ABD hisseleri KAP kapsamında değildir.