Sayfa hazırlanıyor…
Sayfa hazırlanıyor…
Koç Holding
Gecikmeli veri · 5 Eki 2026 14:30 · Kaynak: Yahoo Finance · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 14:45
| Tarih | Değer |
|---|---|
| 7 Eyl | 219,7000 |
| 8 Eyl | 224,8000 |
| 9 Eyl | 223,7000 |
| 10 Eyl | 224,3000 |
| 11 Eyl | 225,5000 |
| 14 Eyl | 225,5000 |
| 15 Eyl | 218,8000 |
| 16 Eyl | 206,5000 |
| 17 Eyl | 218,7000 |
| 18 Eyl | 214,7000 |
| 21 Eyl | 222,3000 |
| 22 Eyl | 221,1000 |
| 23 Eyl | 221,1000 |
| 24 Eyl | 216,0000 |
| 25 Eyl | 216,5000 |
| 28 Eyl | 214,0000 |
| 29 Eyl | 214,1000 |
| 30 Eyl | 208,4000 |
| 1 Eki | 209,9000 |
| 2 Eki | 206,8000 |
| 5 Eki | 212,6000 |
Son başarılı veri · 5 Eki 2026 00:00 · Kaynak: Yahoo Finance · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 14:21
Yahoo Finance · Grafik, eldeki gözlemleri birleştirir. Eksik günler için değer üretilmez.
Bu şirket için bağlı kaynaktan bildirim bulunamadı. ABD hisseleri KAP kapsamında değildir.