Sayfa hazırlanıyor…
Sayfa hazırlanıyor…
Meta Platforms
Gecikmeli veri · 2 Eki 2026 23:00 · Kaynak: Yahoo Finance · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 15:35
| Tarih | Değer |
|---|---|
| 3 Eyl | 610,6800 |
| 4 Eyl | 616,7700 |
| 8 Eyl | 613,4800 |
| 9 Eyl | 653,6900 |
| 10 Eyl | 644,3800 |
| 11 Eyl | 648,0300 |
| 14 Eyl | 665,6000 |
| 15 Eyl | 670,2400 |
| 16 Eyl | 673,3100 |
| 17 Eyl | 682,3100 |
| 18 Eyl | 665,7500 |
| 21 Eyl | 741,2500 |
| 22 Eyl | 736,6000 |
| 23 Eyl | 744,1000 |
| 24 Eyl | 777,5900 |
| 25 Eyl | 751,6600 |
| 28 Eyl | 715,6200 |
| 29 Eyl | 738,7900 |
| 30 Eyl | 725,1800 |
| 1 Eki | 725,9300 |
| 2 Eki | 728,0800 |
Son başarılı veri · 2 Eki 2026 07:00 · Kaynak: Yahoo Finance · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 11:53
Yahoo Finance · Grafik, eldeki gözlemleri birleştirir. Eksik günler için değer üretilmez.
Bu şirket için bağlı kaynaktan bildirim bulunamadı. ABD hisseleri KAP kapsamında değildir.