Sayfa hazırlanıyor…
Sayfa hazırlanıyor…
Microsoft
Gecikmeli veri · 2 Eki 2026 23:00 · Kaynak: Yahoo Finance · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 15:35
| Tarih | Değer |
|---|---|
| 3 Eyl | 510,1200 |
| 4 Eyl | 499,7000 |
| 8 Eyl | 493,9500 |
| 9 Eyl | 491,6500 |
| 10 Eyl | 492,4400 |
| 11 Eyl | 495,6300 |
| 14 Eyl | 505,4100 |
| 15 Eyl | 497,1200 |
| 16 Eyl | 490,3000 |
| 17 Eyl | 497,7500 |
| 18 Eyl | 493,7800 |
| 21 Eyl | 501,6100 |
| 22 Eyl | 498,0000 |
| 23 Eyl | 500,5900 |
| 24 Eyl | 497,9300 |
| 25 Eyl | 516,1700 |
| 28 Eyl | 509,2200 |
| 29 Eyl | 508,9600 |
| 30 Eyl | 512,9000 |
| 1 Eki | 512,8000 |
| 2 Eki | 517,5300 |
Son başarılı veri · 2 Eki 2026 07:00 · Kaynak: Yahoo Finance · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 11:53
Yahoo Finance · Grafik, eldeki gözlemleri birleştirir. Eksik günler için değer üretilmez.
Bu şirket için bağlı kaynaktan bildirim bulunamadı. ABD hisseleri KAP kapsamında değildir.