Sayfa hazırlanıyor…
Sayfa hazırlanıyor…
NVIDIA
Son başarılı veri · 2 Eki 2026 23:00 · Kaynak: Yahoo Finance · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 15:35
| Tarih | Değer |
|---|---|
| 3 Eyl | 228,4500 |
| 4 Eyl | 230,3600 |
| 8 Eyl | 225,7300 |
| 9 Eyl | 223,6700 |
| 10 Eyl | 218,3600 |
| 11 Eyl | 218,2900 |
| 14 Eyl | 210,9600 |
| 15 Eyl | 212,1700 |
| 16 Eyl | 213,9000 |
| 17 Eyl | 219,3400 |
| 18 Eyl | 222,2700 |
| 21 Eyl | 227,3800 |
| 22 Eyl | 228,8700 |
| 23 Eyl | 225,5100 |
| 24 Eyl | 224,5800 |
| 25 Eyl | 225,0700 |
| 28 Eyl | 228,8600 |
| 29 Eyl | 227,2100 |
| 30 Eyl | 228,3800 |
| 1 Eki | 230,8600 |
| 2 Eki | 233,9500 |
Son başarılı veri · 2 Eki 2026 07:00 · Kaynak: Yahoo Finance · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 14:58
Yahoo Finance · Grafik, eldeki gözlemleri birleştirir. Eksik günler için değer üretilmez.
Bu şirket için bağlı kaynaktan bildirim bulunamadı. ABD hisseleri KAP kapsamında değildir.