Sayfa hazırlanıyor…
Sayfa hazırlanıyor…
Şişecam
Gecikmeli veri · 5 Eki 2026 14:30 · Kaynak: Yahoo Finance · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 14:45
| Tarih | Değer |
|---|---|
| 7 Eyl | 41,6600 |
| 8 Eyl | 45,8200 |
| 9 Eyl | 44,8600 |
| 10 Eyl | 44,0600 |
| 11 Eyl | 44,9800 |
| 14 Eyl | 43,5200 |
| 15 Eyl | 42,4000 |
| 16 Eyl | 38,2200 |
| 17 Eyl | 40,1800 |
| 18 Eyl | 39,6200 |
| 21 Eyl | 40,3600 |
| 22 Eyl | 40,2600 |
| 23 Eyl | 40,4000 |
| 24 Eyl | 39,1400 |
| 25 Eyl | 39,2400 |
| 28 Eyl | 38,3800 |
| 29 Eyl | 38,2200 |
| 30 Eyl | 36,7000 |
| 1 Eki | 37,3400 |
| 2 Eki | 37,2200 |
| 5 Eki | 37,8400 |
Son başarılı veri · 5 Eki 2026 00:00 · Kaynak: Yahoo Finance · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 14:06
Yahoo Finance · Grafik, eldeki gözlemleri birleştirir. Eksik günler için değer üretilmez.
Bu şirket için bağlı kaynaktan bildirim bulunamadı. ABD hisseleri KAP kapsamında değildir.