Sayfa hazırlanıyor…
Sayfa hazırlanıyor…
Türk Hava Yolları
Gecikmeli veri · 5 Eki 2026 14:30 · Kaynak: Yahoo Finance · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 14:45
| Tarih | Değer |
|---|---|
| 7 Eyl | 296,7500 |
| 8 Eyl | 305,0000 |
| 9 Eyl | 301,0000 |
| 10 Eyl | 299,2500 |
| 11 Eyl | 300,2500 |
| 14 Eyl | 295,5000 |
| 15 Eyl | 285,2500 |
| 16 Eyl | 273,0000 |
| 17 Eyl | 289,2500 |
| 18 Eyl | 285,5000 |
| 21 Eyl | 293,5000 |
| 22 Eyl | 298,0000 |
| 23 Eyl | 298,5000 |
| 24 Eyl | 288,5000 |
| 25 Eyl | 290,7500 |
| 28 Eyl | 287,0000 |
| 29 Eyl | 291,5000 |
| 30 Eyl | 283,2500 |
| 1 Eki | 286,5000 |
| 2 Eki | 292,0000 |
| 5 Eki | 292,7500 |
Son başarılı veri · 5 Eki 2026 00:00 · Kaynak: Yahoo Finance · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 13:34
Yahoo Finance · Grafik, eldeki gözlemleri birleştirir. Eksik günler için değer üretilmez.
Bu şirket için bağlı kaynaktan bildirim bulunamadı. ABD hisseleri KAP kapsamında değildir.