Sayfa hazırlanıyor…
Sayfa hazırlanıyor…
Tesla
Gecikmeli veri · 2 Eki 2026 23:00 · Kaynak: Yahoo Finance · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 15:35
| Tarih | Değer |
|---|---|
| 3 Eyl | 376,3700 |
| 4 Eyl | 354,0800 |
| 8 Eyl | 368,1600 |
| 9 Eyl | 367,8100 |
| 10 Eyl | 363,5600 |
| 11 Eyl | 365,4400 |
| 14 Eyl | 358,9700 |
| 15 Eyl | 356,5800 |
| 16 Eyl | 358,0800 |
| 17 Eyl | 366,2000 |
| 18 Eyl | 364,2700 |
| 21 Eyl | 375,3000 |
| 22 Eyl | 378,9000 |
| 23 Eyl | 380,1200 |
| 24 Eyl | 377,9400 |
| 25 Eyl | 372,1100 |
| 28 Eyl | 357,4500 |
| 29 Eyl | 352,8400 |
| 30 Eyl | 354,8100 |
| 1 Eki | 354,1100 |
| 2 Eki | 370,5900 |
Son başarılı veri · 2 Eki 2026 07:00 · Kaynak: Yahoo Finance · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 11:53
Yahoo Finance · Grafik, eldeki gözlemleri birleştirir. Eksik günler için değer üretilmez.
Bu şirket için bağlı kaynaktan bildirim bulunamadı. ABD hisseleri KAP kapsamında değildir.