Sayfa hazırlanıyor…
Sayfa hazırlanıyor…
Altın ve gümüş. Gram veya ons bazında, kaynağı belirtilmiş fiyatlar.
| Varlık | Referans fiyat | Veri bilgisi |
|---|---|---|
| Altın referansı · ons / vadeli | $4.179,30 | Referans değer · 5 Eki 2026 10:03 · Kaynak: Yahoo Finance GC=F · vadeli sözleşme referansı · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 10:13 |
| Altın referansı · gram TL / türetilmiş | ₺6.591,83 | Referans değer · 5 Eki 2026 10:03 · GC=F: 5 Eki 2026 10:03 · USDTRY: 2 Eki 2026 · Kaynak: Yahoo Finance GC=F · vadeli sözleşme referansı × TCMB USDTRY / 31.1034768 · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 10:13 |
| Gümüş referansı · ons / vadeli | $61,59 | Referans değer · 5 Eki 2026 10:03 · Kaynak: Yahoo Finance SI=F · vadeli sözleşme referansı · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 10:13 |
| Gümüş referansı · gram TL / türetilmiş | ₺97,14 | Referans değer · 5 Eki 2026 10:03 · SI=F: 5 Eki 2026 10:03 · USDTRY: 2 Eki 2026 · Kaynak: Yahoo Finance SI=F · vadeli sözleşme referansı × TCMB USDTRY / 31.1034768 · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 10:13 |
| Tarih | Değer |
|---|---|
| 8 Eyl | 4.439,0000 |
| 9 Eyl | 4.460,7002 |
| 10 Eyl | 4.407,2998 |
| 11 Eyl | 4.408,8999 |
| 14 Eyl | 4.351,8999 |
| 15 Eyl | 4.332,7998 |
| 16 Eyl | 4.387,5000 |
| 17 Eyl | 4.399,7002 |
| 18 Eyl | 4.424,8999 |
| 21 Eyl | 4.383,8999 |
| 22 Eyl | 4.376,3999 |
| 23 Eyl | 4.318,3999 |
| 24 Eyl | 4.298,0000 |
| 25 Eyl | 4.321,2002 |
| 28 Eyl | 4.168,3999 |
| 29 Eyl | 4.179,7002 |
| 30 Eyl | 4.186,7002 |
| 1 Eki | 4.202,2998 |
| 2 Eki | 4.162,2998 |
| 5 Eki | 4.196,6001 |
Referans değer · 5 Eki 2026 07:00 · Kaynak: GC=F vadeli referans · vade geçişleri içerebilir · Alınma zamanı: 5 Eki 2026 11:25
GC=F vadeli referans · vade geçişleri içerebilir · Grafik, eldeki gözlemleri birleştirir. Eksik günler için değer üretilmez.
Vadeli sözleşme referansları spot veya kuyumcu alış/satış fiyatı değildir. Vade geçişleri geçmiş seriyi etkileyebilir. 1 troy ons = 31,1034768 gram. Gram TL hesabında kullanılan döviz ve ons fiyatlarının tarihleri aynı olmayabilir; doğrulanmış kaynak olmadan dönüşüm fiyatı gösterilmez.